Área | Ciencia y Ambiente | Fecha | |||
Grado | 6 º grado | Sección | Tiempo | 135 MINUTOS | |
Nombre de la Docente | |||||
Capacidad | Identifica las enfermedades infectocontagiosas más frecuentes en su comunidad (Dengue) | ||||
Conocimientos | Características del Dengue, formas de transmisión y medidas eficaces para prevenirlo | ||||
Indicador de Evaluación | Reconoce las causas , agentes y medios para prevenir el Dengue | ||||
Valor |
Procesos de los Aprendizajes:
Fases y Procesos | Actividades y/o Estrategias | Materiales y Recursos | Tiempo |
1.- Introducción Motivación Recuperación de Saberes Previos Conflicto Cognitivo | El docente presenta a las alumnas en la actividad rompecabezas de su laptop XO la imagen de un animal ,una vez que las alumnas logran armar la imagen se les pregunta ¿Qué es animal es?, Cómo se llama ese mosquito y que enfermedad transmite? ¿Cuáles son los síntomas?, ¿Cómo se reproduce y en donde vive?Se anota las respuestas de las alumnas en un papelote ¿Por qué esta enfermedad no tiene cura ni vacuna ¿cómo se puedo prevenir? ¿Qué tema trataremos hoy? La docente indica que el tema que trataremos hoy será el Dengue y cómo podemos prevenirlo. | Laptop xo papelote | 20 |
2.- Adquisición Sistematización Procesamiento Socialización | La docente indica a las alumnas que ingresen a la actividad Wikipedia de la Laptop XO e investiguen sobre el Dengue. Las alumnas hacen una lectura visual y en la actividad escribir de la laptop XO con la ayuda de la docente elaboran un ficha del DENGUE Nombre de la enfermedad Tipo de enfermedad Agente transmisor Ciclo vital del mosquito Hábitat del Aedes aegypti: Forma de transmisión Síntomas Medidas de prevención Con la información obtenida se les pide a las alumnas que ingresen a la actividad Organizador de su laptop XO y construyan un mapa mental sobre el Dengue Comparten la actividad para socializar el mapa mental elaborado comparando semejanzas y diferencias Transcriben en su cuaderno la ficha y el mapa mental elaborado sobre el Dengue | Laptop xo Laptop xo cuadernos | 15 35 35 |
3.- Retroalimentación | La docente realiza un resumen de lo aprendido en clase | 10 | |
4.- Evaluación | L a docente elabora una ficha de Evaluación sobre el Dengue, la cual aplica a las alumnas Se realiza la metacognicion ,reflexionando sobre el trabajo realizado mediante las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí? ¿Cómo me sentí?, Cómo lo aprendí? y ¿qué hare con lo aprendido? Actividades de extensión Se les pide a las alumnas que elaboren juegos de memoria sobre el DENGUE en la actividad Memorizar para que sus compañeras de grados inferiores puedan jugar y aprender sobre el Dengue | Ficha de evaluación Laptop xo | 20 |
Referencias Bibliográficas
Firma de la Docente VºBº Sub Director